

Add.: E801,Xintai Square
Building, Taizhou City,
Zhejiang, China 318000
Tel: +86-576-88805030
Fax: +86-576-88809380
Email: sales@kwkscv.com
Building, Taizhou City,
Zhejiang, China 318000
Tel: +86-576-88805030
Fax: +86-576-88809380
Email: sales@kwkscv.com
SML140 ONE WHEEL SCV
Home > Products > SML140 ONE WHEEL SCV

Maximum Speed: 16-18km/h
Weight: 11.3-12.5kg
Range: 10-30km
Charging Time: 1-3.5H
Maximum Load: 120kg
Color:
Weight: 11.3-12.5kg
Range: 10-30km
Charging Time: 1-3.5H
Maximum Load: 120kg
Color:
![]() |
Riding White Black | ![]() |
Riding black white |
![]() |
Lotto White | ![]() |
Lotto Black |
![]() |
Riding trace white | ![]() |
Riding trace black |
![]() |
Riding a black and yellow track | ![]() |
Red and black riding track |

Specification | SML140 Lotto | SML140 Miracle | SML140 Change |
Motor Power | 350(W) | 350(W) | 350(W£© |
Battery | 297(WH) | 193(WH) | SonyVC3/88.8(WH) |
Charging Time | 3.5(H) | 2.5£¨H£© | 1(H) |
Rechargeable Times | 1000Times | 1000 Times | 1000 Times |
Shell Material | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
Handle Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Overall Dimension£¨Trolley Retracted) | 514mm*395mm*173mm | 514mm*395mm*173mm | 514mm*395mm*173mm |
Overall Dimension(Trolley Pull out) | 977mm*395mm*173mm | 977mm*395mm*173mm | 977mm*395mm*173mm |
Tire Size | 14 Inch | 14 Inch | 14 Inch |
Net Weight | 12.5kg | 11.9kg | 11.3kg |
Pedal Ground Clearance | 106mm | 106mm | 106mm |
Max Speed | 18KM/H | 18KM/H | 16KM/H |
Range | 30KM | 20KM | 10KM |
Max Load Capacity | 120KG | 120KG | 120KG |
Max Climb Ability | 16¡ã | 16¡ã | 16¡ã |
Using Temperature | -10¡æ-40¡æ | -10¡æ-40¡æ | -10¡æ-40¡æ |





