

Add.: E801,Xintai Square
Building, Taizhou City,
Zhejiang, China 318000
Tel: +86-576-88805030
Fax: +86-576-88809380
Email: sales@kwkscv.com
Building, Taizhou City,
Zhejiang, China 318000
Tel: +86-576-88805030
Fax: +86-576-88809380
Email: sales@kwkscv.com
SML160 ONE WHEEL SCV
Home > Products > SML160 ONE WHEEL SCV

Maximum Speed: 18km/h
Weight: 15-15.5kg
Range: 30-40km
Charging Time: 2.5-4.5H
Maximum Load: 120kg
Color:
Weight: 15-15.5kg
Range: 30-40km
Charging Time: 2.5-4.5H
Maximum Load: 120kg
Color:
![]() |
Dark Horse | ![]() |
Fun in white and red |
![]() |
Fun in black and red | ![]() |
Fun in black and white |

Specification | SML160 Kniht | SML160 Joy |
Motor Power | 420(W) | 420(W) |
Battery | 440(WH) | 330(WH) |
Charging Time | 4.5(H) | 2.5£¨H£© |
Rechargeable Times | 1000Times | 1000 Times |
Shell Material | ABS+PC | ABS+PC |
Handle Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Overall Dimension£¨Trolley Retracted) | 513mm*480mm*163mm | 513mm*480mm*163mm |
Overall Dimension(Trolley Pull out) | 1013mm*480mm*163mm | 1013mm*480mm*163mm |
Tire Size | 16 Inch | 16 Inch |
Net Weight | 11.5kg | 15kg |
Pedal Ground Clearance | 116mm | 116mm |
Pedal Size | 125mm*187mm*20mm | 125mm*187mm*20mm |
Max Load Capacity | 120KG | 120KG |
Max Speed | 18KM/H | 18KM/H |
Range | 40KM | 30KM |
Voltage | 110-220V | 110-220V |
Max Climb Ability | 16¡ã | 16¡ã |
Using Temperature | -10¡æ-40¡æ | -10¡æ-40¡æ |








